WOMEN SUPER LEAGUE tabell
Säsongen 2021-2022
CHELSEA CHAMPIONS
pl |
klubb |
sp |
v |
o |
f |
mål |
poäng |
1 |
CHELSEA | 22 | 18 | 2 | 2 | 62 - 11 | 56 |
| 2 | Arsenal | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 - 10 | 55 |
| 3 | Manchester City | 22 | 15 | 2 | 5 | 60 - 22 | 47 |
| 4 | Manchester United | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 - 22 | 42 |
| 5 | Tottenham | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 - 23 | 32 |
| 6 | West Ham | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 - 33 | 27 |
| 7 | Brighton | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 - 38 | 26 |
| 8 | Reading | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 - 40 | 25 |
| 9 | Aston Villa | 22 | 6 | 3 | 13 | 13 - 40 | 21 |
| 10 | Everton | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 - 41 | 20 |
| 11 | Leicester | 22 | 4 | 1 | 17 | 14 - 53 | 13 |
| 12 | Birmingham | 22 | 3 | 2 | 17 | 15 - 51 | 11 |
Birmingham har fått en poängs avdrags för spelat en avstängd spelare.