| DAT | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | MÅLGÖRARE | pl | |
| 18 aug | H | SUNDERLAND | 0-0 |
||
| 20 | b | West Ham | 1-0 | Johnson | |
| 25 | H | WREXHAM | 3-1 | Harris, Britton, Bumstead | |
| 1 sep | b | Newcastle | 1-2 |
Fillery | |
| 8 | H | BIRMINGHAM | 1-2 |
Walker | |
| 15 | b | Shrewsbury | 0-3 |
||
| 22 | H | WATFORD | 2-0 | Johnson 2 | |
| 29 | b | Cambridge | 1-0 | Johnson | |
| 6 okt | b | Burnley | 1-0 | Langley | |
| 13 | H | BRISTOL ROVERS | 1-0 | Chivers | |
| 20 | b | Cardiff | 2-1 | Frost, Fillery | |
| 27 | H | FULHAM | 0-2 |
||
| 3 nov | b | Sunderland | 1-2 |
Johnson | |
| 10 | b | Orient | 7-3 | Britton, Frost 3, Fillery, Wlaker 2 | |
| 14 | H | WEST HAM | 2-1 | Frost, Fillery | |
| 17 | H | CHARLTON | 3-1 | Fillery, Britton 2 str | |
| 24 | b | Notts County | 3-2 | Britton, Walker 2 | |
| 1 dec | H | PRESTON | 2-0 | Droy, Britton | |
| 8 | b | Oldham | 0-1 |
||
| 15 | H | SWANSEA | 3-0 | Bumstead, Langley, Johnson | |
| 18 | b | Queens Park | 2-2 |
Langley, Bumstead | |
| 26 | H | LEICESTER | 1-0 | Fillery | |
| 29 | b | Wrexham | 0-2 |
||
| 1980 1 jan |
b | Luton | 3-3 |
Fillery, Britton, Walker | |
| 12 | H | NEWCASTLE | 4-0 | Fillery, självmål, Langley, Walker | |
| 2 feb | H | SHREWSBURY | 2-4 |
Langley 2 | |
| 9 | b | Watford | 3-2 | Britton, Johnson, Walker | |
| 16 | H | CAMBRIDGE | 1-1 |
Fillery | |
| 23 | b | Bristol Rovers | 0-3 |
||
| 1 mars | H | CARDIFF | 1-0 | Walker | |
| 8 | b | Fulham | 2-1 | Walker 2 | |
| 11 | b | Birmingham | 1-5 |
Langley | |
| 15 | H | BURNLEY | 2-1 | Harris, Langley | |
| 22 | H | ORIENT | 1-0 | Britton | |
| 29 | b | Charlton | 0-2 |
||
| 2 apr | H | QUEENS PARK | 0-2 |
||
| 5 | b | Leicester | 0-1 |
||
| 7 | H | LUTON | 1-1 |
Lee | |
| 12 | b | Preston | 1-1 |
Filley | |
| 19 | H | NOTTS COUNTY | 1-0 | Chivers | |
| 26 | b | Swansea | 1-1 |
Langley | |
| 3 maj | H | OLDHAM | 3-0 | Fillery, Walker 2 | 4 |