| DAT | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | MÅLGÖRARE | pl | |
| 9 aug | b | Coventry | 2-3 |
Sinclair, Flo | |
| 24 | b | Barnsley | 6-0 | Petrescu, Poyet,Vialli 4 | |
| 27 | b | Wimbledon | 2-0 | Petrescu, Di Matteo | |
| 30 | H | SOUTHAMPTON | 4-2 | Leboeuf, Petrescu, Wise, Hughes | |
| 13 sep | b | Crystal Palace | 3-0 | Leboeuf, Le Saux, Hughes | |
| 21 | H | ARSENAL | 2-3 |
Poyet, Zola | |
| 24 | b | Manchester United | 2-2 |
Hughes, självmål | |
| 27 | H | NEWCASTLE | 1-0 | Poyet | |
| 5 okt | b | Liverpool | 2-4 |
Poyet, Zola | |
| 18 | H | LEICESTER | 1-0 | Leboeuf | |
| 26 | b | Bolton | 0-1 |
||
| 1 nov | b | Aston Villa | 2-0 | Hughes, Flo | |
| 9 | H | WEST HAM | 2-1 | Zola, självmål | |
| 22 | b | Blackburn | 0-1 |
||
| 26 | H | EVERTON | 2-0 | Wise, Zola | |
| 29 | H | DERBY | 4-0 | Zola 3, Hughes | |
| 6 dec | b | Tottenham | 6-1 | Petrescu, Di Matteo, Flo 3, Nicholls | |
| 13 | H | LEEDS | 0-0 |
||
| 20 | b | Sheffield W | 4-1 | Leboeuf, Petrescu, Vialli, Flo | |
| 26 | H | WIMBLEDON | 1-1 |
Vialli | |
| 29 | b | Southampton | 0-1 |
||
| 1998 10 jan |
H | COVENTRY | 3-1 | Di Matteo, Nicholls 2 | |
| 18 | b | Everton | 1-3 |
Flo | |
| 31 | H | BARNSLEY | 2-0 | Hughes, Vialli | |
| 8 feb | b | Arsenal | 0-2 |
||
| 21 | b | Leicester | 0-2 |
||
| 28 | H | MANCHESTER UNITED | 0-1 |
||
| 8 mars | H | ASTON VILLA | 0-1 |
||
| 11 | H | CRYSTAL PALACE | 6-2 | Wise, Vialli 2, Zola, Flo 2 | |
| 14 | b | West Ham | 1-2 |
Charvet | |
| 5 apr | b | Derby | 1-0 | Hughes | |
| 8 | b | Leeds | 1-3 |
Charvet | |
| 11 | H | TOTTENHAM | 2-0 | Vialli, Flo | |
| 19 | H | SHEFFIELD W | 1-0 | Leboeuf | |
| 25 | H | LIVERPOOL | 4-1 | Clarke, Hughes 2, Flo | |
| 29 | H | BLACKBURN | 0-1 |
||
| 2 maj | b | Newcastle | 1-3 |
Di Matteo | |
| 10 | H | BOLTON | 2-0 | Morris, Vialli | 4 |