CHELSEAS
SPELSCHEMA och RESULTAT
Säsongen 2011-2012
FA Cupmästare, Champions League Mästare
Chelseas siffror alltid först
CL = Champions League, CC= Ligacupen, FA = FA Cupen, CS = Community Shield
DAT | MOTSTÅNDARE | RES | MÅLGÖRARE | pl | |
14 aug | b | Stoke | 0-0 | 7 | |
20 | H | WEST BROMWICH | 2-1 | (Long 4) - Anelka 53, Malouda 83 | 3 |
27 | H | NORWICH | 3-1 | Bosingwa 6, Lampard 82 str, Mata 100- (Holt 63) | 1 |
10 sep | b | Sunderland | 2-1 | Terry 18, Sturridge 51- (Ji Dong-Won 90+1) | 2 |
13 | H | BAYER LEVERKUSEN - CL | 2-0 | Luiz 67, Mata 90+3 | 1 |
18 | b | Manchester United | 1-3 | (Smalling 8, offsidemål, Nani 38 offsidemål, Rooney 45) Torres 46 | 3 |
21 | H | FULHAM - CC | 0-0, 4-3 eft straffar |
//Alex frilägesutv 48// (Straffläggning; CFC Luiz, Terry, Kalou, Malouda (Lamps räddad)- FFC- Zamora, Sidwell, Baird | - |
24 | H | SWANSEA | 4-1 | Torres 29, Ramires 35, 76, Drogba 90+4 -//Torres utvisad, dir rött 39// (Williams 86) | 3 |
28 | b | Valencia - CL | 1-1 | Lampard 56 (Soldado 87 str) | 1 |
2 okt | b | Bolton | 5-1 | Sturridge 2, 25, Lampard 15, 27, 58 (Boyata 46) | 3 |
15 | H | EVERTON | 3-1 | Sturridge 31, Terry 45+2, Ramires 62 (Vellios 81) | 3 |
19 | H | KRC GENK - CL | 5-0 | Meireles 8, Torres 11, 27, Ivanovic 42, Kalou 73 | 1 |
23 | b | Queens Park Rangers | 0-1 | (Helguson 9 str) // Bosingwa frilägesrött 33, Drogba direkt rött 41// | 3 |
26 | b | Everton - CC omg 4 | 2-1, 1-1 förl | Kalou 38. Sturridge 116 // Turnbull frilägesutvisad 58, Baines str-räddad av Cech // (Saha 83) -- - -Anelka straffmiss 16 | - |
29 | H | ARSENAL | 3-5 | Lampard 14, Terry 45, Mata 81 (van Persie 36, 85, 90+2, Santos 49. Walcott 56) | 3 |
1 nov | b | KRC Genk - CL | 1-1 | Ramires 26, (Vossen 61) //strmiss Luiz | 1 |
5 | b | Blackburn | 1-0 | Lampard 51 | 4 |
20 | H | LIVERPOOL | 1-2 | (Radriguez 34, Johnson 88) Sturridge 55 | 4 |
23 | b | Bayer Leverkusen - CL | 1-2 | Drogba 49 (Derdiyok 73, Friedrich 90+1) | 2 |
26 | H | WOLVERHAMPTON | 3-0 | Terry 7, Sturridge 29, Mata 45 | 5 |
29 | H | LIVERPOOL - CC | 0-2 | (Rodriguez 58, Kelly 63) | - |
3 dec | b | Newcastle | 3-0 | Drogba 38, Kalou 89, Sturridge 90+2 //strmiss Lamps, 14 | 3 |
6 | H | VALENCIA - CL | 3-0 | Drogba 3, 76, Ramires 22 | 1 |
12 | H | MANCHESTER CITY | 2-1 | (Balotelli 2, Clichy utvisad 58) Meireles 38, Lampard 82 str | 3 |
17 | b | Wigan | 1-1 | Sturridge 59 (Gomez 88) | 3 |
22 | b | Tottenham | 1-1 | (Adebayor 8) Sturridge 23 | 4 |
26 | H | FULHAM | 1-1 | Mata 47 (Dempsey 56) | 4 |
31 | H | ASTON VILLA | 1-3 | Drogba 24 str, (Ireland 28, Petrov 82, Bent 86) | 5 |
2012 2 jan |
b | Wolverhampton | 2-1 | Ramires 54, Lampard 89 (Ward 85) | 4 |
8 | H | PORTSMOUTH - FA omg 3 | 4-0 | Mata 48, Ramires 85, 87, Lampard 90+3 | - |
14 | H | SUNDERLAND | 1-0 | Lampard 13 | 4 |
21 | b | Norwich | 0-0 | 4 | |
28 | b | Queens Park Rangers, FA omg 4 | 1-0 | Mata 62 str | - |
31 | b | Swansea | 1-1 | (Sinclair 40) //Cole utv 2 gula, 85 min, Bosinga 90+3 | 4 |
4 feb | H | MANCHESTER UNITED | 3-3 | självmål Evans 37, Mata 46, Luiz 51 (Rooney 58 str, 69 str, Chicharito 84) | 4 |
11 | b | Everton | 0-2 | (Pienaar 5, Stracqualursi 71) | 4 |
18 | H | BIRMINGHAM FA Cupen omg 5 | 1-1 | (Murphy 22) Mata missar str 23, Sturridge 61 | - |
21 | b | Napoli - CL åttondel | 1-3 | Mata 27 (Lavezzi 38, 65 Cavani 45+2) | - |
25 | H | BOLTON | 3-0 | Luiz 48, Drogba 62, Lampard 79 | 4 |
3 mar | b | West Bromwich | 0-1 | (McAuley 82) | 5 |
6 | b | Birmingham - FA 5 omspel | 2-0 | Mata 55, Meireles 61 (Mata missar str 70) | - |
10 | H | STOKE | 1-0 | (Fuller utv 26) Drogba 68 | 5 |
14 | H | NAPOLI - CL åttondel | 4-1 förl | Drogba 28, Terry 47. Lampard 75 str, Ivanovic 105 (Inler 55) | - |
18 | H | LEICESTER - FA Cupen kvartsfinal | 5-2 | Cahill 12, Kalou 18, Torres 68, 85, Meireles 90+1 (Beckford 77, Marshall 88) | - |
21 | b | Manchester City | 1-2 | Cahill 60 (Aguero str 78, Nasri 86) | 5 |
24 | H | TOTTENHAM | 0-0 | 5 | |
27 | b | Benfica CL- kvartsfinal | 1-0 | Kalou 75 | - |
31 | b | Aston Villa | 4-2 | Sturridge 9, Ivanovic 51, 83, Torres 90+2 (Collins 77, Lichaj 79) | 5 |
4 apr | H | BENFICA - CL-kvartsfinal | 2-1 | Lampard 21 str, Meireles 90+2 (Peireira utv 41, Garcia 85) | - |
7 | H | WIGAN | 2-1 | Ivanovic 62, Mata 90+3 (Diame 82) | 5 |
9 | b | Fulham | 1-1 | Lampard 45 str (Dempseay 83) | |
15 | We | TOTTENHAM - FA Cupen semifinal | 5-1 | Drogba 43, Mata 50, Ramires 77, Lampard 81, Malouda 90+4 (Bale 56) | - |
18 | H | BARCELONA - CL semi | 1-0 | Drogba 45+2 | - |
21 | b | Arsenal | 0-0 | 6 | |
24 | b | Barcelona- CL semi | 2-2 | (Busquets 36, Iniesta 44) Terry utv dir rött 39 (vansinnigt) Ramires 46 , Torres 90+1 | - |
28 | H | QUEENS PARK | 6-1 | Sturridge 46 sek, Terry 13, Torres 19, 25, 65, Malouda 80 (Cissé 85) | 5 |
2 maj | H | NEWCASTLE | 0-2 | (Cissé 19, 90+4) | 6 |
5 | We | LIVERPOOL - FA CUP FINAL | 2-1 | Ramires 11, Drogba 52 (Carroll 64) | - |
8 | b | Liverpool | 1-4 | (självmål Essien 19, Henderson 25, Agger 29, Shelvey 61, strmiss Downing 45) Ramires 50 | 6 |
13 | H | BLACKBURN | 2-1 | Terry 31, Meireles 35 (Yakubu 60) | 6 |
19 | Mün | BAYERN MÜNCHEN CHAMPIONS LEAGUE FINAL |
1-1, 4-3 str | (Müller 83) Drogba 88 |
![]() |
LIGAPLACERING | |||||||
6 | ![]() |
38 sp | 18 v | 10 o | 10 f | 65 - 46 mål | 64 p |