CHELSEAS
SPELSCHEMA och RESULTAT
Säsongen 2013-2014
Chelseas siffror alltid först
CL = Champions League, LC= Ligacupen, FA = FA Cupen, EL = Europa League, CS = Community Shield, SC = SuperCupen, WC = World Cup
DAT | MOTSTÅNDARE | RES | MÅLGÖRARE | pl | |
17 aug | H | HULL | 2-0 | //Lamps missar str 6// Oscar 13, Lampard 25 | 3 |
21 | H | ASTON VILLA | 2-1 | självmål Luna 6, Ivanovic 73 (Benteke 45+3) | 1 |
26 | b | Manchester United | 0-0 | 1 | |
30 | Pr | BAYERN MüNCHEN - SC | 1-1(2-2) straffar 4-5 | Torres 8 (Ribery 47//Rami utv 86---//Hazard 93, Martinez 120) | - |
14 sep | b | Everton | 0-1 | (Naismith 45+1) | 6 |
18 | H | BASEL - CL 1 | 1-2 | Oscar 45, (Salah 71, Streller 81) | 3 |
21 | H | FULHAM | 2-0 | Oscar 52, Mikel 84 | 1 |
24 | b | Swindon - Ligacupen omg 3 | 2-0 | Torres 29, Ramires 35 | - |
28 | b | Tottenham | 1-1 | (Sigurdsson 19) Terry 65 //Torres utv 81// | 3 |
1 okt | b | Steaua Bukarest - CL 2 | 4-0 | Ramires 20, 55, sjm Georgievski 44, Lampard 90 | 2 |
6 | b | Norwich | 3-1 | Oscar 4, Hazard 85, Willian 86 (Pilikington 68) | 3 |
19 | H | CARDIFF | 4-1 | (Mutch 10) Hazard 33, 82, Eto'o 67, Oscar 78 | 2 |
22 | b | Schalke 04 - CL 3 | 3-0 | Torres 5, 69, Hazard 87 | 1 |
27 | H | MANCHESTER CITY | 2-1 | Schürrle 33 Torres 90 (Aguero 49) | 2 |
29 | b | Arsenal - Ligacupen omg 4 | 2-0 | Azpilicueta 25, Mata 66 | - |
2 nov | b | Newcastle | 0-2 | (Gouffran 68, Remy 89) | 2 |
6 | H |
SCHALKE 04 - CL 4 | 3-0 | Eto'o 32, 54, Ba 82 | 1 |
9 | H | WEST BROMWICH | 2-2 | Eto'o 45+1, Hazard 90+6 str. (Long 60, Sessegnon 68) | 4 |
23 | b | West Ham | 3-0 | Lampard str 21, 83, Oscar 34 | 3 |
26 | b | Basel - CL 5 | 0-1 | (Salah 87) | 1 |
1 dec | H | SOUTHAMPTON | 3-1 | (Rodriguez 1 -11 sek) Cahill 55, Terry 62, Ba 90 | 2 |
4 | b | Sunderland | 4-3 | (Altidore 14, O'Shea 49, Bardsley 86) Lampard 17, Hazard 37, 62, självm Bardsley 84 | 2 |
7 | b | Stoke | 2-3 | Schürrle 10, 53 (Crouch 42, Ireland 50, Assaidi 89) | 3 |
11 |
H | STEAUA BUKAREST - CL 6 | 1-0 | Ba 10 | 1 |
14 | H | CRYSTAL PALACE | 2-1 | Torres 16, Ramires 35, (Chamakh 29) | 2 |
17 | b | Sunderland - LC QF | 1-2 | Lampard 46 (Borini 88, Ki 119) | - |
23 | b | Arsenal | 0-0 | 4 | |
26 | H | SWANSEA | 1-0 | Hazard 29 | 2 |
29 | H | LIVERPOOL | 2-1 | (Skrtel 3) Hazard 17, Eto'o 34 | 3 |
1 jan 2014 | b | Southampton | 3-0 | Torres 60, Willian 71, Oscar 82 | 3 |
5 | b | Derby County - FA Cupen omg 3 | 2-0 | Mikel 66. Oscar 71 | - |
11 | b | Hull | 2-0 | Hazard 57, Torres 87 | 1 |
19 | H | MANCHESTER UNITED | 3-1 | Eto'o 17, 45+1, 49 (Hernandez 78) //Vidic rött 90+2 | 3 |
26 | H | STOKE - FA Cupen omg 4 | 1-0 | Oscar 28 | - |
29 | H | WEST HAM | 0-0 | 3 | |
3 feb | b | Manchester City | 1-0 | Ivanovic 32 | 3 |
8 | H | NEWCASTLE | 3-0 | Hazard 28, 33, 63 str | 1 |
11 | b | West Bromwich | 1-1 | Ivanovic 45+3 (Anichebe 87) | 1 |
15 | b | Manchester City - FA Cupen QF | 0-2 | (Jovetic 16, Nasri 67) | - |
22 | H | EVERTON | 1-0 | Lampard 90+3 | 1 |
26 | b | Galatasaray - CL playoff | 1-1 | Torres 9 (Chedjou 66) | - |
1 mars | b | Fulham | 3-1 | Schürrle 52, 65, 68 (Heitinga 74) | 1 |
8 | H | TOTTENHAM | 4-0 | Eto'o 56, Hazard 60 str, (Kaboul utv 60), Ba 88, 90 | 1 |
15 | b | Aston Villa | 0-1 | //Willian utv 66, Ramires utv direkt rött plus gult 90+4// Delph 82 | 1 |
18 | H | GALATASARAY - CL playoff | 2-0 | Eto'o 4, Cahill 43 | - |
22 | H | ARSENAL | 6-0 | Eto'o 5, Schurrle 7. Hazard 17 str, , Oscar 42, 66, Salah 71 //Gibbs uv. 16// | |
29 | b | Crystal Palace | 0-1 | (sjvm av JT 52) | 1 |
2 apr | b | PSG - CL kvartsfinal | 1-3 | (Lavezzi 4, sjvm Luiz 61. Pastore 90+4) Hazard 27 str | - |
5 | H | STOKE | 3-0 | Salah 32, Lampard 61 str-retur, Willian 72 | 1 |
8 | H | PSG - CL kvartsfinal | 2-0 | Schürrle 32, Ba 87 | - |
12 | b | Swansea | 1-0 | Ba 68 //Flores utv 16// | 2 |
19 | H | SUNDERLAND | 1-2 | Eto'o 12 (Wickham 18, Borini str 82) | 2 |
22 | b | Atletico Madrid CL-semi | 0-0 | - | |
26 | b | Liverpool | 2-0 | Ba 45+3, Willian 90+4 | 2 |
30 | H | ATLETICO MADRID - CL semi | 1-3 | Torres 36 (Lopez 4, Costa straff 59. Turan 72) | |
3 maj | H | NORWICH | 0-0 | 3 | |
11 | b | Cardiff | 2-1 | (Bellamy 16) Schürrle 71, Torres 72 | 3 |
![]() |
AKTUELL LIGAPLACERING, se även Resultat för målgörare | |||||||
3 | ![]() |
38 sp | 25 v | 7 o | 6 f | 71 - 27 mål | 82 p |