CHELSEAS
SPELSCHEMA och RESULTAT
Säsongen 2018-2019
EUROPA LEAGUE CHAMPIONS 2019
CHAMPIONS 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
FA CUPMÄSTARE 2018
Chelseas siffror alltid först
CL = Champions League, LC= Ligacupen, FA = FA Cupen, EL = Europa League, CS = Community Shield, SC = SuperCupen, WC = World Cup
DAT | MOTSTÅNDARE | RES | MÅLGÖRARE | pl | |
5 aug | We | MANCHESTER CITY - CS | 0-2 | (Aguero 13, 58) | - |
11 | b | Huddersfield | 3-0 | Kanté 34, Jorginho 45 str, Pedro 80 | 1 |
18 | H | ARSENAL | 3-2 | Pedro 9, Morata 20, Alonso 81 (Mhkitaryan 37, Iwobi 41) | 1 |
26 | b | Newcastle | 2-1 | Hazard 76 str, självmål Yedlin 87 (Joselu 83) | 2 |
1 sep | H | BOURNEMOUTH | 2-0 | Pedro 72, Hazard 85 | 2 |
15 | H | CARDIFF | 4-1 | (Bamba 16) Hazaerd 37, 44, 81 str, Willian 83 | 1 |
20 | b | PAOK - EL | 1-0 | Willian 7 | 2 |
23 | b | West Ham | 0-0 | 3 | |
26 | b | Liverpool - LC | 2-1 | (Sturridge 58) Emerson 79, Hazard 85 | - |
29 | H | LIVERPOOL | 1-1 | Hazard 25 (Sturridge 89) | 3 |
4 okt | H | MOL VIDI - EL | 1-0 | Morata 70 | 1 |
7 | b | Southampton | 3-0 | Hazard 30, Barkley 57, Morata 90+3 | 1 |
20 | H | MANCHESTER UNITED | 2-2 | Rüdiger 21, Barkley 90+6 (Martial 55, 73) | 1 |
25 | H | BATE BORISOV - EL | 3-1 | Loftus-Cheek 2, 8, 54 (Rios 79) | 1 |
28 | b | Burnley | 4-0 | Morata 22, Barkley 57, Willian 62, Loftus-Cheek 90+2 | 2 |
31 | H | DERBY - LC | 3-2 | Tomori sjlvm 5, Keogh sjvm 21, Fabregas 41 (Marriott 9, Waghorn 27) | - |
4 nov | H | CRYSTAL PALACE | 3-1 | Morata 32, 65, Pedro 70, (Townsend 53) | 2 |
8 | b | BATE Borisov - EL | 1-0 | Giroud 52 | 1 |
11 | H | EVERTON | 0-0 | 3 | |
24 | b | Tottenham | 1-3 | (Alli 8, Kane 16, Son 55) Giroud 85 | 4 |
29 | H | PAOK - EL | 4-0 | Giroud 27, 37, Hudson-Odoi 60, Morata 78 //utv Khacheridi 7// | Cahill1 |
2 dec | H | FULHAM | 2-0 | Pedro 4, Loftus-Cheek 82 | 3 |
5 | b | Wolverhampton | 1-2 | Loftus-Cheek 18 (Jimenez 59, Jota 63) | 4 |
8 | H | MANCHESTER CITY | 2-0 | Kanté 45, Luiz 78 | 3 |
13 | b | MOL Vidi - EL | 2-2 | Willian 30, Giroud 75 (Ampadu sjvm 32, Nego 56) | 1 |
16 | b | Brighton | 2-1 | Pedro 17, Hazard 33 (March 66) | 4 |
19 | H | BOURNEMOUTH - LC | 1-0 | Hazard 84 | - |
22 | H | LEICESTER | 0-1 | (Vardy 51) | 4 |
26 | b | Watford | 2-1 | Hazard 45+1 58 str (Pereyra 45+3) | 4 |
30 | b | Crystal Palace | 1-0 | Kanté 51 | 4 |
2 jan 2019 |
H | SOUTHAMPTON | 0-0 | 4 | |
5 | H | NOTTINGHAM FOREST - FA | 2-0 | Morata 49, 59 //missad straff Fabregas 30// | - |
8 | b | Tottenham - LC SF | 0-1 | (Kane 26 str) | - |
12 | H | NEWCASTLE | 2-1 | Pedro 9, Willian 57 (Clark 40) | 4 |
19 | b | Arsenal | 0-2 | (Lacazette 14, Koscielny 39) | 4 |
24 | H | TOTTENHAM - LC SF | 2-1 e str | Kanté 27, Hazard 38 (Llorente 50) Chelsea vidare med 4-2 i straffläggningen. |
- |
27 | H | SHEFFIELD W - FA omg 4 | 3-0 | Willian 26 str, 84, Hudson-Odoi 65 | - |
30 | b | Bournemouth | 0-4 | (King 47, 74 Brooks 63, Daniels 90+4) | 5 |
2 feb | H | HUDDERSFIELD | 5-0 | Higuain 16, 69, Hazard 45+1, 66, Luiz 86 | 4 |
10 | b | Manchester City | 0-6 | (Sterling 4, 80 Aguero 13, 19, 54 straff, Gündögan 25) | 5 |
14 | b | Malmö FF - EL | 2-1 | Barkley 30, Giroud 59 (Christiansen 80) | - |
18 | H | MANCHESTER UNITED - FA | 0-2 | (Herrera 31, Pogba 45) | - |
21 | H | MALMÖ FF - EL | 3-0 | Giroud 55, Barkley 74, Hudson-Odoi 84 //Bengtsson utv. 73// | - |
24 | We | MANCHESTER CITY - LC FINAL | 0-1 e str | City vann på straffar med 4-3 (Jorginho, Luiz missade) | - |
27 | H | TOTTENHAM | 2-0 | Pedro 57, Trippier självmål 85 | 6 |
3 mars | b | Fulham | 2-1 | Higuain 20, Jorginho 31 (Chambers 28) | 6 |
7 | H | DYNAMO KIEV - EL | 3-0 | Pedro 18, Willian 65, Hudson-Odoi 90 | - |
10 | H | WOLVERHAMPTON | 1-1 | (Jimenez 56) Hazard 90+2 | 6 |
14 | b | Dynamo Kiev - EL | 5-0 | Giroud 5, 33, 59 Alonso 45+1, Hudson-Odoi 78 | - |
17 | b | Everton | 0-2 | (Richarlison 49, Sigurdsson 72) | 6 |
31 | b | Cardiff | 2-1 | (Camarasa 46) Azpilicueta 84, Loftus-Cheek 90+1 | 6 |
3 april | H | BRIGHTON | 3-0 | Giroud 38, Hazard 60, Loftus-Cheek 63 | 5 |
8 |
H | WEST HAM | 2-0 | Hazard 24, 90 | 3 |
11 | b | Slavia Prag - EL QF | 1-0 | Alonso 86 | - |
14 | b | Liverpool | 0-2 | (Mané 51, Salah 53) | 4 |
18 | H | SLAVIA PRAG - EL QF2 | 4-3 | Pedro 5, 27, Deli självmål 9, Giroud 17, (Soucek 26, Sevcik 51, 55) | - |
22 | H | BURNLEY | 2-2 | (Hendrick 8, Barnes 24) Kanté 12, Higuain 14 | 4 |
28 | b | Manchester United | 1-1 | (Mata 11) Alonso 43 | 4 |
2 maj | b | Eintracht Frankfurt - EL SF | 1-1 | (Jovic 23) Pedro 45 | - |
5 | H | WATFORD | 3-0 | Loftus-Cheek 48, Luiz 51, Higuain 75 | 3 |
9 | H | EINTRACH FRANKFURT - EL SF | 1-1 efter str | Loftus-Cheek 28, (Jovic 49) CHELSEA vann straffarna med 4-3 | - |
12 | b | Leicester | 0-0 | 3 | |
29 | - | ARSENAL - EL FINAL i Baku | FIN4-1 | Giroud 49, Pedro 60; Hazard 65 straff, 72 (Iwobi 69) | - |
![]() |
AKTUELL LIGAPLACERING, se även Resultat för målgörare | |||||||
3 | ![]() |
38 sp | 21 v | 9 o | 8 f | 63 -39 mål | 72 p |