CHELSEAS SPELSCHEMA och RESULTAT
Säsongen 2020-2021
CHAMPIONS 1955*, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
Chelseas siffror alltid först
CL = Champions League, LC= Ligacupen, FA = FA Cupen, EL = Europa League, CS = Community Shield, SC = SuperCupen, WC = World Cup
* First Divison innan Premier League startade
DAT | MOTSTÅNDARE | RES | MÅLGÖRARE | pl | |
14 sep | b | Brighton & Hove | 3-1 | Jorginho 23 str, James 56, Zouma 66 (Trossard 54) | 3 |
20 | H | LIVERPOOL | 0-2* | //Christensen utvisad 45+1// (Mané 50, 54) straffmiss av Jorginho 75 | 10 |
23 | H | BARNSLEY - Ligacupen omg 3 | 6-0 | Abraham 19, Havertz 28, 55, 65 Barkley 49, Giroud 83 | - |
26 | a | West Bromwich | 3-3 | (Robinson 4, 25, Bartley 28) Mount 55, Hudson-Odoi 70, Abraham 90+3 | 6 |
29 | b | Tottenham -Ligacupen omg 4 | 1-1 str | Werner 19 (Lamela 84) 4-5 i straffar. | - |
3 okt | H | CRYSTAL PALACE | 4-0 | Chilwell 50, Zouma 66, Jorginho 78 straff. 82 straff | 4 |
17 | H | SOUTHAMPTON | 3-3 | Werner 15, 28 Havertz 58 (Ings 43, Adams 57, Vestergaard 90+2) | 6 |
20 | H | SEVILLA - CL gruppmatch 1 | 0-0 | 3 | |
24 | a | Manchester United | 0-0 | 6 | |
24 | b | Krasnodar - CL gruppmatch 2 | 4-0 | //Straffmiss Jorginho 14// Hudson-Odoi 37, Werner 76 straff, Ziyech 79, Pulisic 90 | 1 |
31 | b | Burnley | 3-0 | Ziyech 26, Zouma 63, Werner 70 | 4 |
4 nov | H | RENNES - CL gruppmatch 3 | 3-0 | Werner 10 straff, 41 straff, Abraham 51 //Dalbert utv 40// | 1 |
7 | H | SHEFFIELD UNITED | 4-1 | (McGoldrick 9) Abraham 23, Chilwell 35, Silva 77, Werner 80 | 3 |
21 | b | Newcastle | 2-0 | Fernandez självmål, 10, Abraham 65 | 1 |
24 | b | Rennes - CL gruppmatch 4 | 2-1 | Hudson-Odoi 22, Giroud 90+1 (Guirassy 85) | 1 |
28 | H | TOTTENHAM | 0-0 | 3 | |
2 dec | b | Sevilla - CL gruppmatch 5 | 4-0 | Giroud 8, 54, 74, 83 straff | 1 |
5 | H | LEEDS | 3-1 | (Bamford 4) Giroud 27, Zouma 61. Pulisic 90+3 | 1 |
8 | H | KRASNODAR - CL gruppmatch 6 | 1-1 | (Cabella 24) Jorginho 28 straff | 1 |
12 | b | Everton | 0-1 | (Sigurdsson 22 straff) | 3 |
16 | b | Wolverhampton | 1-2 | Giroud 49 (Podence 66, Neto 90+5) | 5 |
21 | H | WEST HAM | 3-0 | Silva 10, Abraham 78, 80 | 5 |
26 | b | Arsenal | 1-3 | (Lacazette 35 straff, Xhaka 44, Saka 56) Abraham 85 //straffmiss Jorginho 90+1 | 6 |
28 | H | ASTON VILLA | 1-1 | Giroud 34 (El Ghazi 50) | 6 |
2021 | |||||
3 jan | H | MANCHESTER CITY | 1-3 | (Gündogan 18, Foden 21, de Bruyne 34) Hudson-Odoi 90+2 | 8 |
10 | H | MORECAMBE - FA Cupen omg 3 | 4-0 | Mount 18, Werner 44, Hudson-Odoi 49, Havertz 85 | - |
16 | b | Fulham | 1-0 | Mount 78 //Robinson rött 45// | 7 |
19 | b | Leicester | 0-2 | (Ndidi 6, Maddison 41) | 8 |
24 | H | LUTON - FA Cupen omg 4 | 3-1 | Abraham 11, 17, 74 (Clark 30) //missad straff Werner 85// | - |
26 | managerbyte till Thomas Tuchel | ||||
27 | H | WOLVERHAMPTON | 0-0 | 8 | |
31 | H | BURNLEY | 2-0 | Azpilicueta 40, Alonso 84 | 7 |
4 feb | b | Tottenham | 1-0 | Jorignho 24 straff | 6 |
7 | b | Sheffield United | 2-1 | Mount 43, Jorginho straff 58, (sjlvm Rüdiger 54) | 5 |
11 | b | Barnsley - FA Cupen omg 5 | 1-0 | Abraham 64 | - |
15 | H | NEWCASTLE | 2-0 | Giroud 31, Werner 39 | 4 |
20 | b | Southampton | 1-1 | (Minamino 33) Mount 54 straff | 4 |
23 | neu | Atletico Madrid - CL 8-del:I | 1-0 | Giroud 68 | - |
28 | H | MANCHESTER UNITED | 0-0 | 5 | |
4 mars | b | Liverpool | 1-0 | Mount 42 | 4 |
8 | H | EVERTON | 2-0 | Godfrey sjm 31, Jorginho straff 65 | 4 |
13 | b | Leeds | 0-0 | 4 | |
17 | H | ATLETICO MADRID - CL 8-del:II | 2-0 | Ziyech 34, Emerson 90+4 //Savic utvisad 82// | - |
21 | H | SHEFFIELD U - FA cupen omg QF | 2-0 | självmål Norwood 24, Ziyech 90+2 | - |
3 apr | H | WEST BROMWICH | 2-5 | Pulisic 27, Mount 71 (Pereira 45+2, 45+4. Robinson 63, 90+1) //Silva utv, två gula 29// | 4 |
7 | *b | Porto - CL - QF:I | 2-0 | Mount 32, Chilwell 85 | - |
10 | b | Crystal Palace | 4-1 | Havertz 8, Pulisic 10, 78, Zouma 30 (Benteke 63) | 4 |
13 | *H | PORTO - CL - QF:II | 0-1 | (Taremi 90+2) | - |
17 | We | MANCHESTER CITY - FA Cup SF | 1-0 | Ziyech 55 | - |
20 | H | BRIGHTON & HOVE | 0-0 | //White utv 2 gula 90+2// | 4 |
24 | b | West Ham | 1-0 | Werner 43 //Balbuena dir rött 81// | 4 |
27 | b | Real Madrid - CL - SF:I | 1-1 | Pulisic 14, (Nezema 29) | - |
1 maj | H | FULHAM | 2-0 | Havertz 10, 49 | 4 |
5 | H | REAL MADRID - CL SF:II | 2-0 | Werner 28, Mount 86 | - |
8 | b | Manchester City | 2-1 | (Sterling 44, Aguero missar straff 45+3) Ziyech 63, Alonso 90+2 | 3 |
12 | H | ARSENAL | 0-1 | (Smith-Rowe 16) | 4 |
15 | We | LEICESTER FA Cupen - Final |
0-1 | (Tielemans 63) | - |
18 | b | Leicester | 2-1 | Rüdiger 48, Joriginho straff 66 (Ihenacho 76) | 3 |
23 | b | Aston Villa | 1-2 | (Traoré 43, El Ghazi straff 52) Chilwell 70 //Azpilicuta direkt rött 89// | 4 |
29 | Porto | MANCHESTER CIY - CL FINAL | 1-0 | Havertz 42 | - |
![]() |
AKTUELL LIGAPLACERING, se även Resultat för målgörare | |||||||
4 | ![]() |
38 sp | 19 v | 10 o | 9 f | 58 -36 mål | 67 p |