CHELSEAS SPELSCHEMA och RESULTAT |
|---|
| DAT | MOTSTÅNDARE | RES | MÅLGÖRARE | pl | |
| 18 aug | H | MANCHESTER CITY |
0-2 | (Haaland 18, Kovacic 84) | 17 |
| 22 | H | SERVETTE -ECL | 2-0 | Nkunku 50 straff, Madueke 76 | - |
| 24 | b | Wolverhampton | 6-2 | Jackson 2, Palmer 45, Madueke 48, 58, 63, Felix 79 (Cunha 27, Strand Larsen 45+6) |
7 |
| 29 | b | Servette -ECL | 1-2 | Nkunku 15 straff (Guillemenot 32, Crivelli 73) | - |
| 1 sep | H | CRYSTAL PALACE | 1-1 | Jackson 25 (Eze 53) | 11 |
| 14 | b | Bournemouth | 1-0 | Nkunku 85 (straffmiss Evanilson 38) | 7 |
| 21 | b | West Ham | 3-0 | Jackson 4, 18, Palmer 47 | 2 |
| 24 | H | BARROW - LC omg III | 5-0 | Nkunku 8, 15, 74 Farman sjvm 28, Neto 48 | - |
| 28 | H | BRIGHTON | 4-2 | (Rutter 7, Baleba 34) Palmer 21, 27 straff, 31 /frispark i krysset/, 41 | 3 |
| 3 okt | H | GENT - ECL ligaomg 1 | 4-2 | Veiga 12, Neto 46, Nkunku 63, Dewsbury-Hall 70 (Watanabe 50, Gandelman 90) |
6 |
| 6 | H | NOTTINGHAM FOREST | 1-1 | (Wood 49) Madueke 57 //Ward-Prowse utv 2 gula, 78// |
4 |
| 20 | b | Liverpool | 1-2 | (Salah, straff 29, Jones 51) Jackson 49 | 6 |
| 24 | b | Panathinaikos - ECL ligaomg 2 | 4-1 | Felix 23, 55, Mudryk 48, Nkunku straff 59 (Pellestri 69) | 1 |
| 27 | H | NEWCASTLE | 2-1 | Jackson 15, Palmer 47 (Isak 32) | 4 |
| 30 | b | Newcastle - LC omg IV | 0-2 | (Isak 23, Disasi sjvm 26) | - |
| 3 nov | b | Manchester United | 1-1 | (Fernandes straff 70) Caicedo 74 | 4 |
| 7 | H | NOAH - ECL ligaomg 3 | 8-0 | Tosin 12, Guiu 13, Disasi 18, Felix 21, 41, Mudryk 39, Nkunku 69, 75 straff | 1 |
| 9 | H | ARSENAL | 1-1 | (Martinelli 60) Neto 70 | 3 |
| 23 | b | Leicester | 2-1 | Jackson 15, Fernandez 75 Ayew straff 90+5 | 3 |
| 28 | b | Heidenheim - ECL ligaomg 4 | 2-0 | Nkunku 51, Mudryk 86 //Casadei två gula utv. 90+7// | 1 |
| 1 dec | H | ASTON VILLA | 3-0 | Jackson 7, Fernandez 36, Palmer 83 | 3 |
| 4 | b | Southampton | 5-1 | Disasi 7, Nkunku 17, Madueke 34, Nkunku 77, Palmer 77, Sancho 87 (Aribo 11) //Stephens utv direkt rött 39// |
2 |
| 8 | b | Tottenham | 4-3 | (Solanke 5, Kulusevski 11, Son 90+7) Sancho 18, Palmer 61 straff, 84 straff, Fernandez 74 |
2 |
| 12 | b | Astana - ECL ligaomg 5 | 3-1 | Guiu 14, 19, Veiga 39 (Tomasov 45) | 1 |
| 15 | H | BRENTFORD | 2-1 | Cucurella 43, Jackson 80 (Mbeumo 90) //Cucurella två gula, utv 90+8 efter slutsignalen// |
2 |
| 19 | H | Shamrock - ECL ligaomg 6 | 5-1 | Guiu 22, 34, 45+3 Dewsbury-Hall 40, Cucurella 58 (Poom 26) |
1 |
| 22 | b | Everton | 0-0 | 2 | |
| 26 | H | FULHAM | 1-2 | Palmer 16 (Wilson 90, Muniz 90+5) | 2 |
| 29 | b | Ipswich | 0-2 | (Delap straff 12, Hutchinson 53) | 4 |
| 2025 | |||||
| 4 jan | b | Crystal Palace | 1-1 | Palmer 14 (Mateta 82) | 4 |
| 11 | H | MORECAMBE - FA omg 3 | 5-0 | //Nkunku missad straff 17// Adarabioyo 39, 70, Nkunku 50, Felix 75, 77 | - |
| 14 | H | BOURNEMOUTH | 2-2 | Palmer 13, James 90+5 (Kluivert straff 50 Semenyo, 68) |
4 |
| 20 | H | WOLVERHAMPTON | 3-1 | Adarabioyo 24, Cucurella 60, Madueke 65 (Doherty 45+6) |
4 |
| 25 | b | Manchester City | 1-3 | Madueke 3, (Gvardiol 42, Haaland 68, Foden 87) | 6 |
| 3 feb | H | WEST HAM | 2-1 | (Bowen 42) Neto 64, Wan-Bissaka självmål 74 | 4 |
| 8 | b | Brighton - FA omg 4 | 1-2 | Verbruggen självmål 5 (Rutter 12. Mitoma 57) | - |
| 14 | b | Brighton | 0-3 | (Mitoma 21, Minteh 38, 63) | 4 |
| 22 | b | Aston Villa | 1-2 | Fernandez 9 (Asensio 59, 89) | 6 |
| 25 | H | SOUTHAMPTON | 4-0 | Nkunku 24, Neto 36, Colwill 44, Cucurella 77 | 4 |
| 6 mars | b | FCK - ECL 16-del I | 2-1 | James 47, Fernandez 66 (Pereira 80) | - |
| 8 | H | LEICESTER | //Straffmiss Palmer 22// Cucurella 60 | 4 | |
| 13 | H | FCK - ECL 16-del II | 1-0 | Dewsbury-Hall 55 | - |
| 15 | b | Arsenal | 0-1 | (Merino 20) | 4 |
| 3 apr | H | TOTTENHAM | 1-0 | Fernandez 50 | 4 |
| 6 | b | Brentford | 0-0 | 4 | |
| 10 | b | Legia Warszawa ECL QF I | 3-0 | George 49, Madueke 57, 74 //missad str Nkunku 73// | - |
| 13 | H | IPSWICH | 2-2 | (Enciso 20, Johnson 30) Tuanzebe sjvm 46, Sancho 79 | 5 |
| 17 | H | LEGIA WARSZAWA - ECL QF II | 1-2 | (Pekhart straff 10, Kapuadi 53) Cucurella 33 | - |
| 20 | b | Fulham | 2-1 | (Iwobi 20) George 84, Neto 90+3 | 7 |
| 26 | H | EVERTON | 1-0 | Jackson 27 | 4 |
| 1 maj | b | Djurgården - ECL SF I | 4-1 | Sancho 12, Madueke 43, Jackson 60, 65 (Mulugeta 68) | - |
| 3 | H | LIVERPOOL | 3-1 | Fernandez 3, Quansah sjlvm 56, Palmer 90+6 straff (van Diijk 85) | 5 |
| 8 | H | DJURGÅRDEN - ECL SF II | 1-0 | Dewsbury-Hall, 39 | - |
| 11 | H | Newcastle | 0-2 | (Tonali, 2, Guimaraes 90) //Jackson dir rött 35// | 5 |
| 16 | H | MANCHESTER UNITED | 1-0 | Cucurella 71 | 4 |
| 25 | b | Nottingham | 1-0 | Colwill 50 | 4 |
| 28 | neu | REAL BETIS - ECL Final | 4-1 | (Ezzalzouli 9) Fernandez 65, Jackson 71. Sancho 84, Caicedo 90+1 | F |
| 16 juni | USA | Los Angeles FC, USA - CWC | 2-0 | Neto 34, Fernandez 79 | 1 |
| 20 | USA | Flamengo, Brasilien - CWC | 1-3 | Neto 13, Enrique 64 Danilo 66, Yan 88 //Jackson dir rött 68 |
2 |
| 25 | USA | Esperance, Tunisien- CWC | 3-0 | Adarabioyo 45+3, Delap 45+5,George 90+7 | 2 |
| 28 | USA | Benfica, Portugal - 16-del | 4-1 e fl | James 64 Nkunku 108, Neto 115, Dewsbury-Hall 117 (Di Maria, straff 90+7) //Prestianni utv två gula 90+2 förl.// |
- |
| 5 juli | USA | Palmeiras, Brasilien. QF | 2-1 | Palmer 16, sjlvm Weverton 83 (Estevao 54) | QF |
| 8 | USA | Fluminense, Brasilien SF | 2-0 | Pedro 18, 58 | SF |
| 13 | USA | FINAL PSG/Real Madrid | 3-0 | Palmer 22, 30, Pedro 43 //Neves dir rött 85// | F |
| LIGAPLACERING slutlig | |||||||||
| 4 | 38 sp | 19 v | 9 o | 9 f | 64 - 43 mål | +21 | 69 p | ||