A-LAGSTRUPPEN CHELSEA FC
säsongen 2012-2013
Nr | Namn | Pos | Nat | Född | Från/år |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Cech | mv | Tjeckien | 1982 | Stade Rennais, 04-05 |
2 | Branislav Ivanovic | för | Serbien | 1984 | Lokomotiv Moskva, 08-09 |
3 | Ashley Cole | för | England | 1980 | Arsenal, 06-07 |
4 | David Luiz | för | Brasilien | 1987 | Benfica jan 11 |
5 | Michael Essien | mf | Ghana | 1984 | Lyon, 05-06 |
6 | Oriol Romeu | mf | Spanien | 1991 | Barcelona, 11-12 |
7 | Ramires | mf | Brasilien | 1987 | Benfica, 10-11 |
8 | Frank Lampard | mf | England | 1978 | West Ham, 01-02 |
9 | Fernando Torres | anf | Spanien | 1984 | Liverpool jan 11 |
10 | Juan Mata | anf | Spanien | 1988 | Valencia, 11-12 |
11 | Oscar | mf | Brasilien | 1991 | Interrnacional 12-13 |
12 | John Obi Mikel | mf | Nigeria | 1987 | Lyn Oslo, 06-07 |
13 | Victor Moses | anf | Nigeria | 1990 | Wigan, 12-13 |
14 | André Schürrle | anf | Tyskland | 1991 | Bayer Leverkusen juni 13 |
15 | |||||
17 | Eden Hazard | mf-a | Belgien | 1991 | Lille, 12-13 |
18 | Romelu Lukaku | anf | Belgien | 1993 | Anderlecht, 11-12 |
19 | Paulo Ferreira | för | Portugal | 1979 | Porto, 04-05 |
20 | Josh McEachran | mf | England | 1993 | egen prod - LÅN Swansea jan 12- |
21 | Marko Marin | mf | Tyskland | 1989 | Werder Bremen, 12-13 |
22 | Ross Turnbull | mv | England | 1985 | Middlesbrough, 09-10 |
24 | Gary Cahill | för | England | 1986 | Bolton, jan 12 |
26 | John Terry | för | England | 1980 | egen prod |
27 | Sam Hutchinson | för | England | 1989 | egen prod |
28 | César Azpilicueta | för | Spanien | 1989 | Marseille, 12-13 |
29 | Demba Ba | anf | Senegal | 1985 | Newcastle, jan 13 |
34 | Ryan Bertrand | för | England | 1989 | egen prod |
35 | Lucas Piazon | anf | Brasilien | 1994 | Sao Paulo, hösten 2011 |
40 | Henrique Hilario | mv | Portugal | 1975 | Nacional, 06-07 |
57 | Nathan Ake | för | Holland | 1995 | egen prod |
Under - 21 spelare | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Namn | Pos | Nat | Född | Från/år (om ej egen produkt) |
6 | Oriol Romeu | mf | Spanien | 1991 | Barcelona, 11-12 |
18 | Romelu Lukaku | anf | Belgien | 1993 | UTLÅNAD, WBA |
20 | Josh McEachran | mf | England | 1993 | UTLÅNAD, Middlesbrough |
45 | Nathaniel Chalobah | f/mf | England | 1994 | UTLÅNAD Watford |
46 | Jamal Blackman | mv | England | 1993 | |
47 | Billy Clifford | mf | England | 1992 | |
48 | Conor Clifford | mf | Irland | 1991 | UTLÅNAD |
49 | Aziz Deen-Conteh | för | England | 1993 | |
51 | Rohan Ince | f/mf | England | 1992 | |
54 | Todd Kane | för | England | 1993 | |
55 | James Ashton | mf | England | 1992 | |
56 | George Saville | mf/f | England | 1993 | |
Archange Nkumu | för | England | 1993 | ||
58 | Daniel Pappoe | för | Ghana | 1993 |
För mer information kolla Chelsea FC hemsida med spelarinformation. >> |
Tidigare års spelartrupp: 2011-2012 >>> |
---|