A-LAGSTRUPPEN CHELSEA FC
säsongen 2021-2022
Spelarnas namn är också länkade till Wikipedia (engelska). Spelarinformation finns också på Chelseas hemsida>>, |
Nr | Namn | Pos | Nationalitet | Född | Från/år |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kepa Arrizabalaga | mv | Spanien | 1994 | Athletic Bilbao 18-19 |
2 | Antonio Rüdiger | för | Tyskland | 1993 | Roma, 17-18 |
3 | Marcos Alonso | för | Spanien | 1990 | Fiorentina 16-17 |
4 | Andreas Christensen | för | Danmark | 1996 | egen prod |
5 | Jorginho | mf | Italien | 1991 | Napoli, 18-19 |
6 | Thiago Silva | för | Brasilien | 1984 | PSG, aug 20-21 |
7 | N'Golo Kanté | mf | Frankrike | 1991 | Leicester 16-17 |
8 | Mateo Kovacic | mf | Kroatien | 1994 | Real Madrid lån 18, perm. juli 19 |
9 | Romelu Lukaku | anf | Belgien | 1993 | Inter, aug 21 |
10 | Christian Pulisic | anf | USA | 1998 | Dortmund, jan 19 |
11 | Timo Werner | anf | Tyskland | 1996 | Leipzig juni 20 |
12 | Ruben Loftus-Cheek | mf | England | 1996 | egen prod |
13 | Marcus Bettinelli | mv | England | 1992 | fri (tid Fulham) |
14 | Trevoh Chalobah | för | England | 1999 | egen prod |
15 | |||||
16 | Edouard Mendy | mv | Senegal | 1992 | Rennes, sep 20 |
17 | Saul Niguez | mf | Spanien | 1994 | Atletico Madrid, lån aug 21 |
18 | Ross Barkley | mf | England | 1993 | Everton 18 |
19 | Mason Mount | mf | England | 1999 | egen prod |
20 | Callum Hudson-Odoi | mf/anf | England | 2000 | egen prod |
21 | Ben Chilwell | för | England | 1996 | Leicester, aug 20-21 |
22 | Hakim Ziyech | mf,/anf | Marocko | 1994 | Ajax feb 20-21 |
23 | |||||
24 | Reece James | för | England | 1999 | egen prod |
25 | Gianfranco Zolas nr | ||||
26 | John Terrys nr | ||||
27 | |||||
28 | César Azpilicueta | för | Spanien | 1989 | Marseille, 12-13 |
29 | Kai Havertz | mf/anf | Tyskland | 1999 | Bayer Leverkusen, aug 20-21 |
30 | |||||
31 | Malang Sarr | för | Frankrike | 1999 | Nice 20-21 |
32 | Lewis Baker | mf | England | 1995 | egen prod |
36 | Lucas Bergström | mv | Finland | ? | egen prod |
44 |
Tidigare års spelartrupp: |
---|